32. Mitternachtslauf Kröv Kröv, am 14.05.2016 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Lauf der Jüngsten - Jungen U8/U10 (420 Meter)
Datum: 14.05.2016 Beginn: 18:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1017 | Brautlecht, Max | 2007 | TV Kröv | 1:20 | 1. | MKU10 | ||
2. | 1047 | Suß, Bastian | 2007 | Grundschule Traben-Trarbach | 1:26 | + 6 | 2. | MKU10 | |
3. | 1015 | Pilz, Leon | 2008 | TG Konz | 1:28 | + 8 | 3. | MKU10 | |
4. | 1012 | Laudagé, Lorenz | 2008 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 1:30 | + 10 | 4. | MKU10 | |
5. | 1028 | Boelcker, Finn | 2007 | VfL Traben-Trarbach | 1:32 | + 12 | 5. | MKU10 | |
6. | 1022 | Hamm, Joshua | 2007 | TV Kröv | 1:33 | + 13 | 6. | MKU10 | |
7. | 1027 | Wabnitz, Jacob | 2007 | TV Kröv | 1:33 | + 13 | 7. | MKU10 | |
8. | 1018 | Christoffel, Ben | 2007 | TV Kröv | 1:34 | + 14 | 8. | MKU10 | |
9. | 1035 | Götz, Cedric | 2009 | LG Bernkastel-Wittlich | 1:34 | + 14 | 1. | MKU8 | |
10. | 1037 | Christ, James | 2007 | ohne Verein | 1:36 | + 16 | 9. | MKU10 | |
11. | 1042 | Höhnen, Finn | 2009 | TSV Bullay-Alf | 1:38 | + 18 | 2. | MKU8 | |
12. | 1011 | Weis, Wolf | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 1:38 | + 18 | 10. | MKU10 | |
13. | 1044 | Angsten, Moritz | 2007 | VfL Traben-Trarbach | 1:40 | + 20 | 11. | MKU10 | |
14. | 1005 | Schmidt, Luis | 2007 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 1:41 | + 21 | 12. | MKU10 | |
15. | 1048 | Perkow, Lucio | 2008 | SV Neuerburg | 1:42 | + 22 | 13. | MKU10 | |
16. | 1013 | Müller-Herrfarth, Luis | 2008 | SV Neuerburg | 1:43 | + 23 | 14. | MKU10 | |
17. | 1021 | Hamm, Jonathan | 2010 | TV Kröv | 1:45 | + 25 | 3. | MKU8 | |
18. | 1024 | Nagel, Lorenz Eliah | 2008 | TV Kröv | 1:47 | + 27 | 15. | MKU10 | |
19. | 1026 | Reiß, Maximilian | 2007 | TV Kröv | 1:49 | + 29 | 16. | MKU10 | |
20. | 1033 | Weber, David | 2009 | ohne Verein | 1:50 | + 30 | 4. | MKU8 | |
21. | 1034 | Ohl, Dylan | 2007 | ohl Family Collies | 1:50 | + 30 | 17. | MKU10 | |
22. | 1010 | Weber, Tristan | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 1:51 | + 31 | 18. | MKU10 | |
23. | 1041 | Lichtenknecker, Yannik | 2008 | TuS Kröv | 1:51 | + 31 | 19. | MKU10 | |
24. | 1019 | Christoffel, Leon | 2009 | TV Kröv | 1:52 | + 32 | 5. | MKU8 | |
25. | 1036 | Kaufmann, Sebastian | 2009 | TuS Kinheim-Kindel | 1:52 | + 32 | 6. | MKU8 | |
26. | 1007 | Hornibrook, Ben | 2009 | ohne Verein | 1:53 | + 33 | 7. | MKU8 | |
27. | 1043 | Görgen, Moritz | 2009 | TSV Bullay-Alf | 1:53 | + 33 | 8. | MKU8 | |
28. | 1002 | Islamyar, Medi | 2008 | Ev. Erziehungshilfe Veldenz | 1:54 | + 34 | 20. | MKU10 | |
29. | 1038 | Puderbach, Dario | 2009 | Grundschule Kröv | 1:57 | + 37 | 9. | MKU8 | |
30. | 1016 | Hanß, Nico | 2008 | TuS Kirchberg | 2:01 | + 41 | 21. | MKU10 | |
31. | 1031 | Hahn, Felix | 2010 | Birkenheide/Pfalz | 2:07 | + 47 | 10. | MKU8 | |
32. | 1009 | Weber, Ben | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 2:11 | + 51 | 11. | MKU8 | |
33. | 1046 | Diewald, Maximilian | 2011 | TV Kröv | 2:22 | + 1:02 | 12. | MKU8 | |
34. | 1003 | Kirst, Tino | 2010 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 2:23 | + 1:03 | 13. | MKU8 | |
35. | 1045 | Kaufmann, Jonas | 2010 | Turnverein Kröv | 2:24 | + 1:04 | 14. | MKU8 | |
36. | 1023 | Junglen, Louis | 2010 | TV Kröv | 2:27 | + 1:07 | 15. | MKU8 | |
37. | 1039 | Gashi, Leon Bali | 2007 | ohne Verein | 2:27 | + 1:07 | 22. | MKU10 | |
38. | 1025 | Nagel, Noah | 2011 | TV Kröv | 2:29 | + 1:09 | 16. | MKU8 | |
39. | 1029 | Edelmann, Dennis | 2007 | Ev. Erziehungshilfe Veldenz | 2:30 | + 1:10 | 23. | MKU10 | |
40. | 1006 | Bohn, Julian | 2010 | ohne Verein | 2:32 | + 1:12 | 17. | MKU8 | |
41. | 1008 | Hornibrook, Tom | 2011 | ohne Verein | 2:40 | + 1:20 | 18. | MKU8 | |
42. | 1040 | Lichtenknecker, Jonas | 2011 | TuS Kröv | 2:44 | + 1:24 | 19. | MKU8 | |
43. | 1004 | Sadall, Rohan | 2010 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 2:49 | + 1:29 | 20. | MKU8 | |
44. | 1020 | Enkirch, Leon | 2009 | TV Kröv | 3:57 | + 2:37 | 21. | MKU8 | |
45. | 1014 | Völkel, Linus | 2013 | Team TRIAkademie | 4:30 | + 3:10 | 22. | MKU8 | |
46. | 1032 | von Süßkind-Schwendi, Eric | 2013 | Team TRIAkademie | 4:33 | + 3:13 | 23. | MKU8 |
Lauf der Jüngsten - Mädchen U8/U10 (420 Meter)
Datum: 14.05.2016 Beginn: 18:15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2035 | Hauer, Jule | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 1:25 | 1. | WKU10 | ||
2. | 2053 | Decker, Maja | 2007 | TV Morbach | 1:25 | + 0 | 2. | WKU10 | |
3. | 2009 | Schmitz, Mara | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | 1:27 | + 2 | 3. | WKU10 | |
4. | 2011 | Pilz, Sara | 2008 | TG Konz | 1:31 | + 6 | 4. | WKU10 | |
5. | 2036 | Petrosyan, Ilona | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 1:35 | + 10 | 5. | WKU10 | |
6. | 2037 | Neuber, Marleen | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 1:36 | + 11 | 6. | WKU10 | |
7. | 2030 | Heil, Annie | 2007 | TV Kröv | 1:39 | + 14 | 7. | WKU10 | |
8. | 2019 | Reiß, Sarah | 2008 | TV Kröv | 1:41 | + 16 | 8. | WKU10 | |
9. | 2050 | Niedersberg, Selma | 2007 | VfL Traben-Trarbach | 1:43 | + 18 | 9. | WKU10 | |
10. | 2038 | Feichtinger, Eva | 2007 | Athletic-Team Wittlich | 1:44 | + 19 | 10. | WKU10 | |
11. | 2010 | Kern, Laura Sophie | 2009 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 1:46 | + 21 | 1. | WKU8 | |
12. | 2046 | Rörich, Lydia | 2007 | ohne Verein | 1:46 | + 21 | 11. | WKU10 | |
13. | 2016 | Krämer, Josephine | 2008 | TV Kröv | 1:48 | + 23 | 12. | WKU10 | |
14. | 2025 | Trossen, Xenia | 2009 | TV Kröv | 1:48 | + 23 | 2. | WKU8 | |
15. | 2015 | Junglen, Mara | 2007 | TV Kröv | 1:49 | + 24 | 13. | WKU10 | |
16. | 2001 | Islamyar, Laurena | 2007 | Ev. Erziehungshilfe Veldenz | 1:49 | + 24 | 14. | WKU10 | |
17. | 2044 | Pohl, Sophia | 2007 | TV Rheinbach | 1:50 | + 25 | 15. | WKU10 | |
18. | 2013 | Brautlecht, Hannah | 2009 | TV Kröv | 1:51 | + 26 | 3. | WKU8 | |
19. | 2008 | Croeff, Amelie | 2008 | ohne Verein | 1:51 | + 26 | 16. | WKU10 | |
20. | 2039 | Stass, Juliet | 2008 | ohne Verein | 1:51 | + 26 | 17. | WKU10 | |
21. | 2047 | Kussak, Emely | 2008 | TuS Zell | 1:52 | + 27 | 18. | WKU10 | |
22. | 2048 | Mayr, Pauline | 2008 | Provinzialvers. Schleiden | 1:55 | + 30 | 19. | WKU10 | |
23. | 2034 | Lotz, Sun | 2011 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 1:57 | + 32 | 4. | WKU8 | |
24. | 2007 | Bremm, Hyacinth | 2007 | ohne Verein | 1:57 | + 32 | 20. | WKU10 | |
25. | 2026 | Weis, Miene | 2010 | TV Kröv | 1:58 | + 33 | 5. | WKU8 | |
26. | 2017 | Krämer, Marie | 2009 | TV Kröv | 1:59 | + 34 | 6. | WKU8 | |
27. | 2006 | Weirich, Paula | 2008 | HSG Irmenach-Kleinich-Horbruch | 2:00 | + 35 | 21. | WKU10 | |
28. | 2020 | Schmidtke, Sara-Michelle | 2007 | TV Kröv | 2:02 | + 37 | 22. | WKU10 | |
29. | 2049 | Schetter, Finja | 2009 | Turnverein Kröv | 2:05 | + 40 | 7. | WKU8 | |
30. | 2051 | Papp, Heidi | 2010 | ohne Verein | 2:05 | + 40 | 8. | WKU8 | |
31. | 2024 | Schneiders, Pauline | 2010 | TV Kröv | 2:05 | + 40 | 9. | WKU8 | |
32. | 2002 | Ehlert, Leonie | 2009 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 2:09 | + 44 | 10. | WKU8 | |
33. | 2055 | Comes, Paulina | 2009 | TuS Bengel 05 | 2:10 | + 45 | 11. | WKU8 | |
34. | 2004 | Jock, Jana | 2007 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 2:17 | + 52 | 23. | WKU10 | |
35. | 2041 | Merten, Katharina | 2009 | Sportv. Kröv | 2:18 | + 53 | 12. | WKU8 | |
36. | 2014 | Collmann, Eva | 2010 | TV Kröv | 2:18 | + 53 | 13. | WKU8 | |
37. | 2033 | Schimanski, Laura | 2008 | Grundschule Kröv | 2:19 | + 54 | 24. | WKU10 | |
38. | 2045 | Bogati, Melina | 2007 | ohne Verein | 2:20 | + 55 | 25. | WKU10 | |
39. | 2040 | Scholtes, Emma | 2008 | Grundschule Traben-Trarbach | 2:20 | + 55 | 26. | WKU10 | |
40. | 2052 | Fischer, Celine | 2010 | TV Kröv | 2:21 | + 56 | 14. | WKU8 | |
41. | 2028 | Henkelmann, Nieke | 2010 | VfL Traben-Trarbach | 2:22 | + 57 | 15. | WKU8 | |
42. | 2003 | Heppner, Shirin | 2009 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 2:28 | + 1:03 | 16. | WKU8 | |
43. | 2031 | Schulze, Solvei Sophie | 2010 | Team TRIAkademie | 2:34 | + 1:09 | 17. | WKU8 | |
44. | 2056 | Comes, Matilda | 2012 | TuS Bengel 05 | 2:41 | + 1:16 | 18. | WKU8 | |
45. | 2023 | Schneiders, Luisa | 2012 | TV Kröv | 2:58 | + 1:33 | 19. | WKU8 | |
46. | 2054 | Adami, Sophia | 2012 | ASV Süchteln | 3:09 | + 1:44 | 20. | WKU8 | |
47. | 2029 | Henkelmann, Nova | 2012 | VfL Traben-Trarbach | 3:28 | + 2:03 | 21. | WKU8 | |
48. | 2012 | Brautlecht, Evi | 2012 | TV Kröv | 3:30 | + 2:05 | 22. | WKU8 | |
49. | 2032 | Siepmann, Amelie | 2012 | ohne Verein | 3:31 | + 2:06 | 23. | WKU8 | |
50. | 2042 | Groß, Sophie | 2011 | TuS Kröv | 3:32 | + 2:07 | 24. | WKU8 | |
51. | 2043 | Groß, Cassandra | 2011 | TuS Kröv | 3:33 | + 2:08 | 25. | WKU8 | |
52. | 2005 | Sadall, Malaika | 2011 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 3:44 | + 2:19 | 26. | WKU8 | |
53. | 1030 | Dennis, Leonie | 2010 | Ev. Erziehungshilfe Veldenz | 4:27 | + 3:02 | 27. | WKU8 | |
54. | 2021 | Schmidtke, Sophie | 2009 | TV Kröv | 4:45 | + 3:20 | 28. | WKU8 |
Lauf der Schülerklassen (U12, U14, U16) (2.200 Meter)
Datum: 14.05.2016 Beginn: 19:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3085 | Hahn, Niklas | 2001 | Provinzialvers. Schleiden | 7:25 | 1. | MJU16 | ||
2. | 3080 | Gerling, Markus | 2002 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 7:37 | + 12 | 2. | MJU16 | |
3. | 3091 | Michel, Nikolai | 2002 | RSC Boppard | 7:45 | + 20 | 3. | MJU16 | |
4. | 3055 | Laudagé, Julius | 2004 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 7:51 | + 26 | 1. | MJU14 | |
5. | 3053 | Griesar, Joel | 2004 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 7:59 | + 34 | 2. | MJU14 | |
6. | 3028 | Eidens, Ruben | 2001 | ohne Verein | 8:00 | + 35 | 4. | MJU16 | |
7. | 3025 | Kirst, Jana | 2003 | HSG Irmenach-Kleinich-Horbruch | 8:08 | + 43 | 1. | WJU14 | |
8. | 3045 | Klein, Daniel | 2004 | SC Bleialf | 8:14 | + 49 | 3. | MJU14 | |
9. | 3054 | Kern, Jonas Moritz | 2003 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 8:18 | + 53 | 4. | MJU14 | |
10. | 3081 | Gierenz, Tim | 2005 | Athletic-Team Wittlich | 8:20 | + 55 | 1. | MKU12 | |
11. | 3029 | Böhnke, Yannik | 2004 | RS plus BKS | 8:22 | + 57 | 5. | MJU14 | |
12. | 3076 | Keul, Luis | 2005 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 8:25 | + 1:00 | 2. | MKU12 | |
13. | 3042 | Osmanian, Armen | 2002 | RS plus BKS | 8:25 | + 1:00 | 5. | MJU16 | |
14. | 3078 | Reiss, Sky | 2003 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 8:28 | + 1:03 | 6. | MJU14 | |
15. | 3096 | Maximini, Julius | 2005 | LG Langsur | 8:32 | + 1:07 | 3. | MKU12 | |
16. | 3046 | Klein, Lena | 2002 | SC Bleialf | 8:33 | + 1:08 | 1. | WJU16 | |
17. | 3082 | Koller, Lars | 2004 | Athletic-Team Wittlich | 8:42 | + 1:17 | 7. | MJU14 | |
18. | 3068 | Schlösser, Robin | 2001 | Wittlicher TV | 8:45 | + 1:20 | 6. | MJU16 | |
19. | 3001 | Schuh, Lukas | 2003 | Ausdauerteam Morbach | 8:48 | + 1:23 | 8. | MJU14 | |
20. | 3058 | Bales, Luca | 2004 | SV Oberweis | 8:52 | + 1:27 | 9. | MJU14 | |
21. | 3052 | Schäfer, Lorenzo | 2005 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 8:55 | + 1:30 | 4. | MKU12 | |
22. | 3061 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel 05 | 9:02 | + 1:37 | 5. | MKU12 | |
23. | 3022 | Tolic, Eddy | 2004 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 9:06 | + 1:41 | 10. | MJU14 | |
24. | 3017 | Oster, Tim | 2003 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 9:07 | + 1:42 | 11. | MJU14 | |
25. | 3088 | Weber, Philipp | 2002 | MV Bombogen | 9:08 | + 1:43 | 7. | MJU16 | |
26. | 3079 | Reiss, Shannon | 2007 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 9:09 | + 1:44 | 1. | WKU12 | |
27. | 3003 | Rühlemann, Jonah | 2006 | CHILL MAL.......Wieder 2016 | 9:10 | + 1:45 | 6. | MKU12 | |
28. | 3057 | Waßmann, Luis | 2004 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 9:11 | + 1:46 | 12. | MJU14 | |
29. | 3077 | Wichmann, Lilly | 2004 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 9:13 | + 1:48 | 2. | WJU14 | |
30. | 3071 | Räder, Andre | 2005 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 9:26 | + 2:01 | 7. | MKU12 | |
31. | 3056 | Manns, Finn | 2004 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 9:28 | + 2:03 | 13. | MJU14 | |
32. | 3050 | Markus, Daniel | 2004 | SC Bleialf | 9:30 | + 2:05 | 14. | MJU14 | |
33. | 3002 | Westhöfer, Florian | 2002 | BSG Spk Mittelmosel - EMH | 9:39 | + 2:14 | 8. | MJU16 | |
34. | 3073 | Ohl, Lars | 2002 | ohl Family Collies | 9:40 | + 2:15 | 9. | MJU16 | |
35. | 3086 | Angsten, Luna | 2005 | VfL Traben-Trarbach | 9:41 | + 2:16 | 2. | WKU12 | |
36. | 3093 | Gawdenzi, Louis | 2005 | Grundschule Traben-Trarbach | 9:41 | + 2:16 | 8. | MKU12 | |
37. | 3048 | Künzl, Chiara | 2002 | SC Bleialf | 9:45 | + 2:20 | 2. | WJU16 | |
38. | 3060 | Karl, Carina | 2001 | TuS Bengel 05 | 9:46 | + 2:21 | 3. | WJU16 | |
39. | 3075 | Keul, Lilly | 2007 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 9:48 | + 2:23 | 3. | WKU12 | |
40. | 3047 | Klein, Paul | 2006 | SC Bleialf | 9:49 | + 2:24 | 9. | MKU12 | |
41. | 3066 | Steuer, David | 2006 | TV Kröv | 9:51 | + 2:26 | 10. | MKU12 | |
42. | 3044 | Gilles, Alexandra | 2001 | SC Bleialf | 9:52 | + 2:27 | 4. | WJU16 | |
43. | 3089 | Engel, Leo | 2007 | TV Kröv | 9:53 | + 2:28 | 11. | MKU12 | |
44. | 3034 | Jakobs, Julius | 2004 | RS plus BKS | 9:54 | + 2:29 | 15. | MJU14 | |
45. | 3059 | Klas, Jana | 2003 | SV Wintrich | 9:55 | + 2:30 | 3. | WJU14 | |
46. | 3033 | Graefen, Max | 2004 | RS plus BKS | 9:58 | + 2:33 | 16. | MJU14 | |
47. | 3051 | Markus, Leon | 2002 | SC Bleialf | 9:59 | + 2:34 | 10. | MJU16 | |
48. | 3018 | Sänger, Malte | 2005 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 10:02 | + 2:37 | 12. | MKU12 | |
49. | 3015 | Montelett, Kevin | 2006 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 10:07 | + 2:42 | 13. | MKU12 | |
50. | 3074 | Gackert, Yvonne | 2006 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 10:08 | + 2:43 | 4. | WKU12 | |
51. | 3064 | Brixius, Angelina Marie | 2005 | TV Kröv | 10:10 | + 2:45 | 5. | WKU12 | |
52. | 3065 | Schmitt, Pauline | 2005 | TV Kröv | 10:14 | + 2:49 | 6. | WKU12 | |
53. | 3038 | Knoop, Chiara | 2004 | RS plus BKS | 10:16 | + 2:51 | 4. | WJU14 | |
54. | 3062 | Simon, Nico | 2006 | TuS Bengel 05 | 10:28 | + 3:03 | 14. | MKU12 | |
55. | 3063 | Streit, Alexia | 2004 | TuS Bengel 05 | 10:35 | + 3:10 | 5. | WJU14 | |
56. | 3010 | Gavriluta, Gabriel | 2004 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 10:36 | + 3:11 | 17. | MJU14 | |
57. | 3049 | Künzl, Kevin | 2005 | SC Bleialf | 10:51 | + 3:26 | 15. | MKU12 | |
58. | 3035 | Jakoby, Matteo | 2003 | RS plus BKS | 10:55 | + 3:30 | 18. | MJU14 | |
59. | 3006 | Felber, Melissa | 2001 | Ev. Erziehungshilfe Veldenz | 11:03 | + 3:38 | 5. | WJU16 | |
60. | 3092 | Löwen, Maurice | 2003 | ohne Verein | 11:05 | + 3:40 | 19. | MJU14 | |
61. | 3043 | Gierens, Marie-Sophie | 2004 | SC Bleialf | 11:13 | + 3:48 | 6. | WJU14 | |
62. | 3024 | Zimmermann, Daven | 2001 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 11:25 | + 4:00 | 11. | MJU16 | |
63. | 3026 | Franzelius, Hannah | 2002 | Laufjunkies | 11:33 | + 4:08 | 6. | WJU16 | |
64. | 3084 | Beerscht, Katja | 2003 | JFR Selztal | 11:37 | + 4:12 | 7. | WJU14 | |
65. | 3012 | Khan, Aaliya | 2004 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 11:52 | + 4:27 | 8. | WJU14 | |
66. | 3016 | Moser, Aaron | 2005 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 11:53 | + 4:28 | 16. | MKU12 | |
67. | 3094 | Stach, Michelle | 2005 | ohne Verein | 11:54 | + 4:29 | 7. | WKU12 | |
68. | 3023 | Weise, Mike Leon | 2006 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 11:59 | + 4:34 | 17. | MKU12 | |
69. | 3020 | Teixeira, Ricardo | 2004 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 12:00 | + 4:35 | 20. | MJU14 | |
70. | 3037 | Junk, Leon | 2003 | RS plus BKS | 12:10 | + 4:45 | 21. | MJU14 | |
71. | 3039 | Mehn, Lena | 2004 | RS plus BKS | 12:10 | + 4:45 | 9. | WJU14 | |
72. | 3032 | Föhr, Fiona | 2003 | RS plus BKS | 12:11 | + 4:46 | 10. | WJU14 | |
73. | 3031 | Erbes, Anna | 2004 | RS plus BKS | 12:11 | + 4:46 | 11. | WJU14 | |
74. | 3036 | Jambor, David | 2003 | RS plus BKS | 12:14 | + 4:49 | 22. | MJU14 | |
75. | 3009 | Caudrelier, Lucy | 2004 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 12:31 | + 5:06 | 12. | WJU14 | |
76. | 3008 | Caudrelier, Clarissa | 2003 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 12:32 | + 5:07 | 13. | WJU14 | |
77. | 3014 | Möhring, Lea | 2002 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 12:33 | + 5:08 | 7. | WJU16 | |
78. | 3041 | Nobach, Angelina | 2003 | RS plus BKS | 13:05 | + 5:40 | 14. | WJU14 | |
79. | 3083 | Carvitt, Carlitto | 2002 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 13:18 | + 5:53 | 12. | MJU16 | |
80. | 3004 | Barrios, Lorena | 2005 | Ev. Erziehungshilfe Veldenz | 16:15 | + 8:50 | 8. | WKU12 | |
81. | 3011 | Haas, Johann | 2004 | Ev. Jugendhof MLK Wolf | 16:16 | + 8:51 | 23. | MJU14 | |
82. | 3005 | Barrios, Luna | 2003 | Ev. Erziehungshilfe Veldenz | 16:21 | + 8:56 | 15. | WJU14 |
Jedermannlauf und Jugend U18/U20 (3.800 Meter)
Datum: 14.05.2016 Beginn: 20:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4204 | Althoff, Benedikt | 1996 | TuS Bengel 05 | 12:12 | 1. | M | ||
2. | 4009 | Lampert, Sascha | 1976 | Ausdauerschule Bunert | 12:59 | + 47 | 2. | M | |
3. | 4014 | Lührs, Janik | 1996 | Benninghoven | 13:25 | + 1:13 | 3. | M | |
4. | 4111 | Eckel, Tim | 1997 | Rennschnecken Siefersheim | 13:35 | + 1:23 | 1. | MJU20 | |
5. | 4138 | Schetter, Ole | 1997 | TV Kröv | 13:40 | + 1:28 | 2. | MJU20 | |
6. | 4211 | Braun , Ferdi | 1989 | Dönges Running Team | 13:45 | + 1:33 | 4. | M | |
7. | 4118 | Laumers, Michael | 1980 | SC Bleialf | 13:48 | + 1:36 | 5. | M | |
8. | 4123 | Klein, Marvin | 2000 | STEULER TRIKids RSG Montabaur | 14:02 | + 1:50 | 1. | MJU18 | |
9. | 4156 | Hoffmann, Clemens | 1997 | ohne Verein | 14:11 | + 1:59 | 3. | MJU20 | |
10. | 4137 | Klein, Dennis | 1987 | TV Kröv | 14:20 | + 2:08 | 6. | M | |
11. | 4139 | Jöchel, Finn | 1999 | TVG Baskets Trier | 14:23 | + 2:11 | 2. | MJU18 | |
12. | 4160 | Schmitt, Thomas | 1973 | Team Erdinger-Alkohlfrei | 14:25 | + 2:13 | 7. | M | |
13. | 4119 | Trossen, Miriam | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 14:27 | + 2:15 | 1. | WJU18 | |
14. | 4128 | Streit, Enrico | 1978 | TuS Bengel 05 | 14:31 | + 2:19 | 8. | M | |
15. | 4135 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 14:44 | + 2:32 | 9. | M | |
16. | 4152 | Weber, Peter | 1977 | VVR-Bank eG-Bank eG | 14:46 | + 2:34 | 10. | M | |
17. | 4025 | Krieger, Harald | 1970 | BSG Spk Mittelmosel - EMH | 14:49 | + 2:37 | 11. | M | |
18. | 4220 | Simmen, Sebastian | 1982 | LG Pronsfeld-Lünebach | 14:54 | + 2:42 | 12. | M | |
19. | 4199 | Keul, Alexander | 1979 | RSG Montabaur | 15:02 | + 2:50 | 13. | M | |
20. | 4010 | Ehlen, Christopher | 1987 | Benninghoven | 15:09 | + 2:57 | 14. | M | |
21. | 4023 | Ten Brink, Alexander | 1988 | Besotec | 15:11 | + 2:59 | 15. | M | |
22. | 4022 | Stadtfeld, Sebastian | 1981 | Besotec | 15:15 | + 3:03 | 16. | M | |
23. | 4012 | Hüls, Remigius | 1965 | Benninghoven | 15:16 | + 3:04 | 17. | M | |
24. | 4039 | Kappel, Christina | 1977 | DRK Sozialwerk | 15:28 | + 3:16 | 1. | W | |
25. | 4027 | Westhöfer, Franz-Josef | 1965 | BSG Spk Mittelmosel - EMH | 15:35 | + 3:23 | 18. | M | |
26. | 4029 | Rühlemann, Julian | 2002 | CHILL MAL.......Wieder 2016 | 15:38 | + 3:26 | 3. | MJU18 | |
27. | 4099 | Dietel, Jeremy | 1994 | Musikverein Kröv | 15:40 | + 3:28 | 19. | M | |
28. | 4096 | Nocke, Julia | 1993 | LT Stoppenberg | 15:46 | + 3:34 | 2. | W | |
29. | 4146 | Heiseler, Gerhard | 1952 | VVR-Bank eG-Bank eG | 15:47 | + 3:35 | 20. | M | |
30. | 4148 | Nockelmann, Markus | 1963 | VVR-Bank eG-Bank eG | 16:00 | + 3:48 | 21. | M | |
31. | 4098 | Becker, Robin | 1997 | Musikverein Kröv | 16:10 | + 3:58 | 4. | MJU20 | |
32. | 4036 | Schönebeck, Annika | 1988 | CI Artwork | 16:14 | + 4:02 | 3. | W | |
33. | 4167 | Klein, Nico | 2001 | Realschule+ Traben-Trarbach | 16:14 | + 4:02 | 4. | MJU18 | |
34. | 4108 | Müller, Mirabella | 1999 | One Woman | 16:15 | + 4:03 | 2. | WJU18 | |
35. | 4021 | Schnitzius, Coralie | 1992 | Besotec | 16:16 | + 4:04 | 4. | W | |
36. | 4015 | Lührs, Oliver | 1967 | Benninghoven | 16:25 | + 4:13 | 22. | M | |
37. | 4020 | Martini, Daniel | 1990 | Besotec | 16:35 | + 4:23 | 23. | M | |
38. | 4162 | Ohl, Peter | 1996 | ohl Family Collies | 16:39 | + 4:27 | 24. | M | |
39. | 4017 | Schnitzius, Tim | 1989 | Benninghoven | 16:40 | + 4:28 | 25. | M | |
40. | 4026 | Krieger, Jan | 1998 | BSG Spk Mittelmosel - EMH | 16:46 | + 4:34 | 5. | MJU20 | |
41. | 4019 | Breitenbenden, Daniel | 1977 | Besotec | 16:49 | + 4:37 | 26. | M | |
42. | 4016 | Schleyer, Michael | 1981 | Benninghoven | 16:52 | + 4:40 | 27. | M | |
43. | 4195 | Plein, Carsten | 1992 | TV Kröv | 16:56 | + 4:44 | 28. | M | |
44. | 6054 | Nocke, Sarah | 1996 | LT Stoppenberg | 16:57 | + 4:45 | 5. | W | |
45. | 4101 | Müller, Benjamin | 1991 | Musikverein Kröv | 17:04 | + 4:52 | 29. | M | |
46. | 4136 | Schetter, Lukas | 1998 | TV Kröv | 17:05 | + 4:53 | 6. | MJU20 | |
47. | 4145 | Borsch, Klaus | 1966 | VVR-Bank eG-Bank eG | 17:05 | + 4:53 | 30. | M | |
