Lauf. Nr. | Zeit | Ausschreibung | Distanz |
1. | 18.00 | Lauf der jüngsten Jungen U8/U10 (jg.2012 u. jünger) | 420m |
2. | 18.15 | Lauf der jüngsten Mädchen U8/U10 (Jg.2012 u. jünger) | 420m |
3. | 19.00 | Lauf der Schülerklassen U 12 u. Jugend U 16 w/m (Jg.2006-2011) | 2200m |
4. | 20.00 | Lauf der Jugendklassen U18/U20 w/m (Jg.2002-2005) | 3800m |
4a. | 20.00 | Jedermannlauf Frauen u. Männer ohne Altersklassenwertung | 3800m |
4b. | 20.00 | Firmenlauf 12 Jahre, gesonderte Meldung und Wertung | 3800m |
5. | 21.30 | Lauf der Junggebliebenen Frauen und Männer (Jg.1981 und älter) Frauen und Männer ab w/m 40 mit Altersklassenwertung nach DLO |
9400m |
6. | 23.00 | Mitternachtslauf Frauen/Männer ab w/m 20-35 mit Altersklassenwertung nach DLO und Mannschaftswertung, j jüngere oder ältere Klassen können auch starten, werden aber in der Altersklasse w/m 20 bzw.35 gewertet |
9400m |
Comments powered by CComment